Автозаводский район
| Определяемый показатель | Единицы измерения | Значение | Норматив (СанПиН 1.2.3685-21) |
|---|---|---|---|
| Водородный показатель (рН) | ед. рН | 7 | в пределах 6,0-9,0 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 5,3 | не более 7,0 |
| Цветность | градус | 7,1 | не более 20 |
| Мутность | мг/дм3 | <0,58 | не более 1,5 |
| Остаточный хлор | мг/дм3 | 0,5 | в распределительной сети не нормируется |
| Запах при 20С | баллы | 1 | не более 2 |
| Запах при 60С | баллы | 1 | не более 2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,11 | не более 0,3 |
| Общее микробное число (ОМЧ) | кол. в 1 мл | отс | не более 50 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 мл | отс | отсутствие |
| Энтерококки | КОЕ/100 мл | отс | отсутствие |
| Eschtrichia coli | КОЕ/100 мл | отс | отсутствие |
АО "ОКО" — ресурсоснабжающая организация, которая контролирует качество воды только в системах холодного водоснабжения, отвечая за качество предоставляемых услуг на границе своей эксплуатационной ответственности — внешние водопроводные сети до ввода в здание.
За обеспечение надлежащей эксплуатации внутридомовой системы водоснабжения отвечает организация, управляющая вашим жилым домом (ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК и т. д.), с которой АО "ОКО" заключает договор по отпуску питьевой воды и приему сточных вод в городскую канализацию.
* Представленная информация не может служить основой для инженерного проектирования и является результатом усреднения значений заданных показателей в водопроводной сети.